神戸市西区伊川谷町有瀬 中古戸建
【
中古
一戸建て
】・富士ハウジング施工のお家
・室内は大変丁寧にご使用されています!
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
3180万円 | JR「明石」駅 バス 14分 日向前停歩5分 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | 土地/109.16㎡ 建物/105.57㎡ | 2008年05月 | 4 LDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 中古戸建 |
|---|
| 交通機関 | JR「明石」駅 バス 14分 日向前停歩5分 |
|---|
| 所在地 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 |
|---|
| 間取り | 4 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 109.16㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 105.57㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2/2 |
|---|
| 築年月 | 2008年05月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 居住中 |
|---|
| 販売戸数 | 1 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 専属 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年05月19日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年05月19日 |
|---|
















・角地の為、日当たり通風良好!
・LDKは17.5帖と広く開放的!
・3.75帖の和室も落ち着ける空間です!