垂水区舞子坂4丁目 中古戸建
【
中古
一戸建て
】〇収益物件としてもいかがですか?
〇リフォーム歴多数あり!
〇近隣生活施設充実してます!
〇部屋数多く、使い勝手いろいろです!
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
480万円 | 山陽電鉄本線「西舞子」 徒歩 21分 | 神戸市垂水区舞子坂4丁目 | 土地/76.96㎡ 建物/73.76㎡ | 1973年02月 | 5~ DK |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 垂水区舞子坂4丁目 中古戸建 |
|---|
| 交通機関 | 山陽電鉄本線「西舞子」 徒歩 21分 JR山陽本線「朝霧駅」 徒歩 25分 |
|---|
| 所在地 | 神戸市垂水区舞子坂4丁目 |
|---|
| 間取り | 5~ DK |
|---|
| 間取り詳細 | 5DK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 76.96㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 73.76㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建 |
|---|
| 築年月 | 1973年02月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 150% |
|---|
| 駐車場 | 無 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年08月22日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年08月22日 |
|---|




















