明石市西新町2丁目 中古戸建
【 中古 一戸建て 】山電「西新町」駅徒歩5分と便利!収益物件としても可!
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
860万円 | 山電「西新町」駅 徒歩 5分 | 明石市西新町2丁目 | 土地/61.65㎡ 建物/78.66㎡ | 1974年02月 | 3 LDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 明石市西新町2丁目 中古戸建 |
|---|
| 交通機関 | 山電「西新町」駅 徒歩 5分 |
|---|
| 所在地 | 明石市西新町2丁目 |
|---|
| 間取り | 3 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 61.65㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 78.66㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2 |
|---|
| 築年月 | 1974年02月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 居住中 |
|---|
| 販売戸数 | 1 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|
| 情報更新日 | 2024年12月15日 |
|---|


