神戸市垂水区塩屋台 売土地
【 土地 】.敷地広々57坪!・更地渡しで安心!・建築条件なし・お好きなプランで建築可能!・弊社プランもあり!
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
1380万円 | JR「塩屋駅」 徒歩 22分 | 神戸市垂水区塩屋台2丁目 | 土地/189.75㎡ | 2025年05月 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 神戸市垂水区塩屋台 売土地 |
|---|
| 交通機関 | JR「塩屋駅」 徒歩 22分 |
|---|
| 所在地 | 神戸市垂水区塩屋台2丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 189.75㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 21.20㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 築年月 | 2025年05月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 50% |
|---|
| 容積率 | 100% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 建物有 |
|---|
| 販売戸数 | 1 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年04月25日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年05月13日 |
|---|






