神戸市垂水区舞子坂 中古戸建
【 中古 一戸建て 】収益物件としてもいかがですか?フルリフォームしても~30,000円/月!家賃とお比べください!
| 価格 | 最寄駅 | 面積 | 築年月 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
398万円 | JR「舞子駅」 バス 10分 舞子坂4丁目停歩2分 | 専有面積/73.76㎡ 土地/76.96㎡ | 1973年02月 | 5~ DK |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 神戸市垂水区舞子坂 中古戸建 |
|---|
| 交通機関 | JR「舞子駅」 バス 10分 舞子坂4丁目停歩2分 |
|---|
| 間取り | 5~ DK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 73.76㎡ |
|---|
| 土地面積 | 76.96㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 築年月 | 1973年02月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 150% |
|---|
| 駐車場 | 無 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 販売戸数 | 1 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 取引態様 | 売主 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年09月12日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年07月01日 |
|---|


